所得税の速算表
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 〜195 万 | 5% | 0 |
| 〜330 万 | 10% | 97,500 |
| 〜695 万 | 20% | 427,500 |
| 〜900 万 | 23% | 636,000 |
| 〜1800 万 | 33% | 1,536,000 |
| 〜4000 万 | 40% | 2,796,000 |
| 4000 万超 | 45% | 4,796,000 |
今すぐ計算してみる
所得税 計算ツール →TaxMint
所得税の速算表と復興特別所得税(+2.1%)、課税所得の求め方まで基礎から解説します。
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 〜195 万 | 5% | 0 |
| 〜330 万 | 10% | 97,500 |
| 〜695 万 | 20% | 427,500 |
| 〜900 万 | 23% | 636,000 |
| 〜1800 万 | 33% | 1,536,000 |
| 〜4000 万 | 40% | 2,796,000 |
| 4000 万超 | 45% | 4,796,000 |
今すぐ計算してみる
所得税 計算ツール →最終更新日: